两市低价股一览 80股股价不足2元 全球热资讯
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为10.91元,两市不足2元的个股共有80只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月3日收盘,沪指报收3243.98点,A股平均股价为10.91元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有80只,最低的是文化退,最新收盘价为0.22元,其次是腾信退、新文退,最新收盘价分别为0.23元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为40.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有47只,涨幅居前的有金科股份、*ST泛海、*ST新联,分别上涨9.91%、5.10%、5.03%。下跌的有15只,跌幅居前的有和佳退、深南退、必康退,跌幅分别为9.76%、9.76%、6.02%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.22 | -4.35 | 4.50 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.23 | -4.17 | 2.42 | 传媒 | |
300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00 | 5.72 | 3.28 | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 0.24 | 0.00 | 3.07 | 3.67 | 计算机 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002417 | 深南退 | 0.37 | -9.76 | 9.28 | 1.38 | 计算机 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
300273 | 和佳退 | 0.37 | -9.76 | 6.83 | 0.42 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002781 | 奇信退 | 0.41 | -2.38 | 3.02 | 建筑装饰 | |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000806 | 银河退 | 0.43 | -4.44 | 1.74 | 电力设备 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.58 | -4.92 | 4.30 | 0.13 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | 0.09 | 计算机 | ||
300526 | 中潜退 | 0.73 | -3.95 | 6.03 | 0.68 | 纺织服饰 |
002411 | 必康退 | 0.78 | -6.02 | 2.33 | 0.21 | 医药生物 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 1.03 | 5.10 | 1.75 | 房地产 | |
002751 | 易尚退 | 1.06 | -5.36 | 5.53 | 0.28 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.11 | 0.91 | 2.23 | 1.54 | 通信 |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | 0.12 | 计算机 | ||
000564 | ST大集 | 1.17 | -0.85 | 0.50 | 1.99 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.17 | 2.63 | 1.81 | 0.21 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.22 | 9.91 | 3.42 | 0.54 | 房地产 |
600290 | *ST华仪 | 1.27 | 4.96 | 1.34 | 电力设备 | |
000005 | ST星源 | 1.31 | 3.15 | 1.30 | 1.15 | 环保 |
300116 | 保力新 | 1.42 | 2.16 | 2.79 | 21.78 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | 1.43 | 0.26 | 0.60 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 1.41 | 1.05 | 0.72 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 1.41 | 0.27 | 0.72 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 2.11 | 0.32 | 2.47 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.47 | 1.38 | 1.06 | 4.30 | 有色金属 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | 2.78 | 1.85 | 0.90 | 建筑装饰 |
000982 | 中银绒业 | 1.53 | 0.66 | 0.65 | 5.34 | 纺织服饰 |
000981 | 山子股份 | 1.54 | 0.65 | 0.88 | 3.50 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 1.55 | -1.27 | 6.55 | 0.43 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.56 | -1.27 | 1.06 | 0.78 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | 0.65 | 0.36 | 0.87 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.64 | 0.22 | 0.96 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.58 | 1.28 | 0.55 | 1.12 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 1.60 | 3.90 | 5.00 | 0.31 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.60 | 1.91 | 1.19 | 13.83 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.63 | 3.16 | 0.33 | 30.46 | 交通运输 |
000971 | ST高升 | 1.64 | -0.61 | 0.73 | 7.19 | 通信 |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 1.22 | 0.47 | 0.66 | 商贸零售 |
000620 | *ST新联 | 1.67 | 5.03 | 3.57 | 房地产 | |
600321 | 正源股份 | 1.69 | 1.20 | 0.64 | 1.59 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.72 | 1.78 | 3.76 | 1.31 | 传媒 |
002310 | 东方园林 | 1.72 | 1.18 | 0.62 | 1.06 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.75 | 0.57 | 0.24 | 1.26 | 医药生物 |
000413 | 东旭光电 | 1.77 | 2.91 | 2.58 | 0.44 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.78 | 1.71 | 0.35 | 2.65 | 公用事业 |
300301 | *ST长方 | 1.78 | 2.30 | 1.12 | 8.11 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.79 | 1.70 | 1.77 | 1.65 | 纺织服饰 |
600322 | 天房发展 | 1.79 | 1.70 | 1.78 | 36.91 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | 0.56 | 0.58 | 1.55 | 钢铁 |
000889 | ST中嘉 | 1.81 | 2.84 | 1.04 | 6.66 | 通信 |
000536 | 华映科技 | 1.83 | 1.10 | 0.51 | 1.37 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 0.55 | 0.56 | 3.66 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | 0.00 | 1.34 | 0.90 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | 1.09 | 0.70 | 1.12 | 建筑装饰 |
002210 | 飞马国际 | 1.88 | 1.08 | 0.84 | 18.75 | 环保 |
002087 | *ST新纺 | 1.89 | 5.00 | 2.94 | 2.19 | 纺织服饰 |
002482 | *ST广田 | 1.89 | 1.07 | 0.24 | 建筑装饰 | |
300237 | 美晨生态 | 1.90 | 0.53 | 0.78 | 3.37 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.92 | 1.05 | 0.76 | 1.44 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.92 | 1.59 | 0.81 | 2.34 | 农林牧渔 |
300495 | *ST美尚 | 1.93 | 2.66 | 3.57 | 2.16 | 建筑装饰 |
002052 | ST同洲 | 1.95 | 2.63 | 0.56 | 18.05 | 家用电器 |
600527 | 江南高纤 | 1.96 | 0.51 | 0.38 | 1.44 | 纺织服饰 |
300356 | 光一退 | 1.97 | -2.96 | 3.45 | 1.89 | 电力设备 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 0.00 | 0.82 | 0.97 | 房地产 |
600462 | ST九有 | 1.99 | 1.02 | 0.44 | 41.54 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
关键词:
- 个人护理小家电市场结构迎变局 新兴渠道规模不容小觑
- 广州科技活动周进入预热 明日正式启动300多场主题活动接踵而来
- 深化重点领域信用建设 广州正式出台新型监管机制实施方案
- 女童不慎掉入20米深井 18岁小姨三次下井成功营救
- 西安3个区域12月28日起每日开展全员核酸 官方提倡民众居家健身
- 浙江乐清一核酸检测结果异常人员 复采复检为阴性
- 浙江本轮疫情报告确诊病例490例 提倡“双节”非必要不出省
- 西安警方通报6起涉疫违法案件
- 西安新一轮核酸筛查日检测能力达160万管
- 西安市累计报告本土确诊病例811例
-
热议:天风证券:Q2火电业绩持续改善 沿海电厂或具备更大弹性
【天风证券:Q2火电业绩持续改善沿海电厂或具备更大弹性】天风证券7月3
-
电动车闯红灯撞上兰博基尼:被定全责 需赔几十万车损_环球微资讯
驾车上路时刻要遵守规则,如果违规驾驶出现事故的话,后果可能会超出个
-
2023年7月起广州社保缴费标准(基数+比例)
调整时间:2023年7月1日-2024年6月30日用人单位2023年度社保缴费基数比
-
血府逐瘀丸_天天消息
血府逐瘀丸具有活血祛瘀、行气止痛的功效,可用于治疗气滞血瘀所致
-
反义疑问句的用法 反意疑问句用法大全)_焦点
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,反义疑问句的
-
全球热文:四川专项整治医保领域欺诈骗保 个人医保卡交给别人冒用也要遭—中国新闻网·四川新闻
7月2日,川观新闻记者从四川省医保局了解到,按照国家医保局等相关部门
-
每日视点!第七届“豫创天下”创业创新大赛许昌市选拔赛启动
本报讯(记者胡晨通讯员胡浩)6月28日,记者从相关部门获悉,市人社局
-
全球快看点丨盒马上市,即时零售最大“变量”
正是凭借身上的这种网红特质,截至目前,盒马在全国27个城市已经开出了
-
上海交大医学院博士应聘中学卫生保健员?复旦附中回应-每日视讯
近日,一则“上海交大医学院博士应聘中学保健员”的消息引起了社会关注
-
DJ_GOT US FALLIN\\" LN LOVE 什么意思啊 好像是个歌名啊_天天最资讯
想必现在有很多小伙伴对于DJGOTUSFALLIN "LNLOVE什么意思啊好像是个歌
X 关闭
两市低价股一览 80股股价不足2元 全球热资讯
全球观天下!国际原子能机构总干事明天访问日本,将发布报告,外交部回应
抗议政府劳工政策及反对日本排污入海 韩国工会组织展开为期两周的大罢工 每日精选
炒股怎么开户炒股入门新手炒股怎么开户
小米平板 6 在欧洲的售价预计为 399 欧元-热资讯
X 关闭
焦点讯息:水发燃气董秘回复:根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定
西安警方完成研考安保工作 共出动警力逾1.3万人次
得知西安疫情防控“升级” 男子夜骑共享单车回咸阳淳化
中国医生将任SIU主席背后:从追随者同行者到引领者
海南省通报政法队伍教育整顿成果